Unsere gemütlichen Zweiraum-Appartements mit Balkon haben jeweils ein Wohn- und ein Schlafzimmer.
Alle Wohnungen sind mit gemütlichen Polstergarnituren ausgestattet.


Die Couch im Wohnzimmer kann bei Bedarf als Schlafcouch für zwei weitere Personen genutzt werden.
Im Wohnraum ist eine gut ausgestattete Küche integriert.


Eine Dusche sowie genügend Ablagemöglichkeiten sind in den Bädern vorhanden. Freies WLAN steht
allen Gästen zur Verfügung.


Übernachtungspreise |
|
Hauptsaison1
01.05. bis 30.09. |
Nebensaison2
30.09. bis 01.05. |
Zweiraum-Appartement (2+2** Personen)
1. Nacht inkl. Endreinigung |
173,- Euro* |
140,- Euro* |
jede weitere Nacht |
118,- Euro* |
85,- Euro* |
|
Stellplatz (nach Verfügbarkeit, ca. 4 min. Fußweg) |
11,- Euro* |
11,- Euro* |
Garage (nach Verfügbarkeit, ca. 20 min. Fußweg) |
9,- Euro* |
9,- Euro* |
Mindestübernachtung in der Hauptsaison: 5 Nächte
**Aufbettung 15,- Euro* pro Person/Nacht
Haustier 9,- Euro* (nur nach Absprache)
Alle Preise verstehen sich für zwei Personen pro Nacht inklusive Endreinigung, Handtücher,
Bettwäsche, Energie und Wasser.
1 Hanse Sail: Aufschlag 30,- Euro*/Nacht
2 Weihnachten, Silvester, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gelten die Preise der Hauptsaison.
* Alle Preisangaben beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Belegungsplan
Juni 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember 2023
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Februar 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
März 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
August 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)